| Număr parc | RNU0J152MDN1PH | Producător | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Descriere | CAP ALUM POLY 1500UF 6.3V T/H | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plumb fără RoHS / RoHS |
| cantitate valabila | 259086 pcs | Fișa cu date | 1.RNU0J152MDN1PH.pdf2.RNU0J152MDN1PH.pdf |
| Tensiune - evaluat | 6.3V | Tip | Polymer |
| Toleranţă | ±20% | Suprafața de montare a terenului | - |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.394" Dia (10.00mm) | Serie | FPCAP, RNU |
| Ripple Current @ Low Frequency | 610mA @ 120Hz | Ripple Current @ High Frequency | 6.1A @ 100kHz |
| Evaluări | - | ambalare | Tape & Box (TB) |
| Pachet / Caz | Radial, Can | Alte nume | 493-7362-2 493-7362-2-ND 493-7362-3 |
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 105°C | Tipul de montare | Through Hole |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Durată de viață @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Spațiul de plumb | 0.197" (5.00mm) | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Înălțime - așezată (Max) | 0.551" (14.00mm) | ESR (rezistență în serie echivalentă) | 7 mOhm |
| descriere detaliata | 1500µF 6.3V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can 7 mOhm 2000 Hrs @ 105°C | capacitanță | 1500µF |
| Aplicații | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |



