| Număr parc | ELJ-PC100KF | Producător | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descriere | FIXED IND 10UH 210MA 2.2 OHM SMD | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plumb fără RoHS / RoHS |
| cantitate valabila | 6768 pcs | Fișa cu date | ELJ-PC100KF.pdf |
| Tip | Wirewound | Toleranţă | ±10% |
| Pachetul dispozitivului furnizor | 1008 (2520 Metric) | Dimensiune / Dimensiune | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| ecranare | Unshielded | Serie | PC |
| Evaluări | - | Q @ Freq | 20 @ 2.52MHz |
| ambalare | Cut Tape (CT) | Pachet / Caz | 1008 (2520 Metric) |
| Alte nume | ELJ-PC100KB ELJPC100KB PCD1092CT |
Temperatura de Operare | -20°C ~ 85°C |
| Tipul de montare | Surface Mount | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Core | - | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frecventa de inductie - test | 2.52MHz | Inductanţă | 10µH |
| Înălțime - așezată (Max) | 0.071" (1.80mm) | Frecventa - Self Resonant | 32MHz |
| descriere detaliata | 10µH Unshielded Wirewound Inductor 210mA 2.2 Ohm Max 1008 (2520 Metric) | Rezistența DC (DCR) | 2.2 Ohm Max |
| Ratingul curent | 210mA | Curent - saturație | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |



