| Număr parc | ELJ-PC120KF | Producător | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descriere | FIXED IND 12UH 195MA 2.7 OHM SMD | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plumb fără RoHS / RoHS |
| cantitate valabila | 317080 pcs | Fișa cu date | ELJ-PC120KF.pdf |
| Tip | Wirewound | Toleranţă | ±10% |
| Pachetul dispozitivului furnizor | 1008 (2520 Metric) | Dimensiune / Dimensiune | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| ecranare | Unshielded | Serie | PC |
| Evaluări | - | Q @ Freq | 20 @ 2.52MHz |
| ambalare | Cut Tape (CT) | Pachet / Caz | 1008 (2520 Metric) |
| Alte nume | ELJ-PC120KB ELJPC120KB PCD1093CT |
Temperatura de Operare | -20°C ~ 85°C |
| Tipul de montare | Surface Mount | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Core | - | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frecventa de inductie - test | 2.52MHz | Inductanţă | 12µH |
| Înălțime - așezată (Max) | 0.071" (1.80mm) | Frecventa - Self Resonant | 25MHz |
| descriere detaliata | 12µH Unshielded Wirewound Inductor 195mA 2.7 Ohm Max 1008 (2520 Metric) | Rezistența DC (DCR) | 2.7 Ohm Max |
| Ratingul curent | 195mA | Curent - saturație | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |



