| Număr parc | ELJ-ND33NKF | Producător | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descriere | FIXED IND 33NH 395MA 390 MOHM | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plumb fără RoHS / RoHS |
| cantitate valabila | 227446 pcs | Fișa cu date | ELJ-ND33NKF.pdf |
| Tip | Wirewound | Toleranţă | ±10% |
| Pachetul dispozitivului furnizor | 0805 (2012 Metric) | Dimensiune / Dimensiune | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| ecranare | Unshielded | Serie | ND |
| Evaluări | - | Q @ Freq | 15 @ 100MHz |
| ambalare | Cut Tape (CT) | Pachet / Caz | 0805 (2012 Metric) |
| Alte nume | ELJ-ND33NKB ELJND33NKB PCD1166CT |
Temperatura de Operare | -20°C ~ 85°C |
| Tipul de montare | Surface Mount | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Core | Non-Magnetic | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frecventa de inductie - test | 100MHz | Inductanţă | 33nH |
| Înălțime - așezată (Max) | 0.057" (1.45mm) | Frecventa - Self Resonant | 2.05GHz |
| descriere detaliata | 33nH Unshielded Wirewound Inductor 395mA 390 mOhm Max 0805 (2012 Metric) | Rezistența DC (DCR) | 390 mOhm Max |
| Ratingul curent | 395mA | Curent - saturație | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |



