| Număr parc | F110J476MDL | Producător | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Descriere | CAP ALUM 47UF 20% 6.3V SMD | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plumb fără RoHS / RoHS |
| cantitate valabila | 3585 pcs | Fișa cu date | F110J476MDL.pdf |
| Tensiune - evaluat | 6.3V | Toleranţă | ±20% |
| Suprafața de montare a terenului | 0.335" L x 0.209" W (8.50mm x 5.30mm) | Dimensiune / Dimensiune | 0.335" L x 0.209" W (8.50mm x 5.30mm) |
| Serie | F11 | Ripple Current @ High Frequency | 3.5A @ 100kHz |
| Evaluări | - | Polarizare | - |
| ambalare | Cut Tape (CT) | Pachet / Caz | Nonstandard SMD |
| Alte nume | 493-3122 493-3122-1 493-3122-ND |
Temperatura de Operare | -55°C ~ 105°C |
| Tipul de montare | Surface Mount | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Durată de viață @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C | Spațiul de plumb | - |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Înălțime - așezată (Max) | 0.079" (2.00mm) |
| ESR (rezistență în serie echivalentă) | 20 mOhm @ 100kHz | descriere detaliata | 47µF 6.3V Aluminum Electrolytic Capacitors Nonstandard SMD 20 mOhm @ 100kHz 5000 Hrs @ 105°C |
| capacitanță | 47µF | Aplicații | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |



