| Număr parc | CWR09FC476KB | Producător | KEMET |
|---|---|---|---|
| Descriere | CAP TANT 47UF 10% 10V 2915 | Condiții libere de stare / stare RoHS | Conține plumb / RoHS neconform |
| cantitate valabila | 9579 pcs | Fișa cu date | CWR09FC476KB.pdf |
| Tensiunea nominală - AC | B (0.1%) | Tensiune - evaluat | 10V |
| Tip | Molded | Toleranţă | 47µF |
| Suprafața de montare a terenului | - | Pachetul dispozitivului furnizor | H |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.285" L x 0.150" W (7.24mm x 3.81mm) | Serie | Military, MIL-PRF-55365/4, CWR09 |
| Starea RoHS | Tape & Reel (TR) | Polarizare | 2915 (7338 Metric) |
| Alte nume | 1001-2225-2 1001-2225-2-MIL CWR09FC476KB7370 T409H476K010BC7370 |
Temperatura de Operare | -55°C ~ 125°C |
| Tipul de montare | Surface Mount | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Codul producătorului | CWR09FC476KB | Durată de viață @ Temp. | 900 mOhm |
| Înălțime - așezată (Max) | 0.125" (3.17mm) | Caracteristici | Military |
| Descriere extinsă | 47µF ±10% Molded Tantalum Capacitors 10V 2915 (7338 Metric) 900 mOhm | ESR (rezistență în serie echivalentă) | ±10% |
| Descriere | CAP TANT 47UF 10% 10V 2915 | Aplicații | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |





