| Număr parc | CWR09HC106KB | Producător | KEMET |
|---|---|---|---|
| Descriere | CAP TANT 10UF 10% 15V 2214 | Condiții libere de stare / stare RoHS | Conține plumb / RoHS neconform |
| cantitate valabila | 10987 pcs | Fișa cu date | CWR09HC106KB.pdf |
| Tensiune - evaluat | 15V | Tip | Molded |
| Toleranţă | ±10% | Dimensiune / Dimensiune | 0.220" L x 0.135" W (5.59mm x 3.43mm) |
| Serie | Military, MIL-PRF-55365/4, CWR09 | ambalare | Tape & Reel (TR) |
| Pachet / Caz | 2214 (5634 Metric) | Alte nume | 1001-2311-2 1001-2311-2-MIL CWR09HC106KB7370 T409F106K015BC |
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 125°C | Tipul de montare | Surface Mount |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Codul dimensiunii producătorului | - |
| Durată de viață @ Temp. | - | Spațiul de plumb | - |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Înălțime - așezată (Max) | 0.085" (2.16mm) |
| Caracteristici | Military | Rata de eșec | B (0.1%) |
| ESR (rezistență în serie echivalentă) | 2.5 Ohm | descriere detaliata | 10µF Molded Tantalum Capacitors 15V 2214 (5634 Metric) 2.5 Ohm |
| capacitanță | 10µF |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |





