| Număr parc | UB3F3-500 | Producător | Sunon |
|---|---|---|---|
| Descriere | FAN BLOWER 15X3MM VAPO 3VDC WIRE | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plumb fără RoHS / RoHS |
| cantitate valabila | 4883 pcs | Fișa cu date | 1.UB3F3-500.pdf2.UB3F3-500.pdf |
| Lăţime | 3.00mm | Greutate | 0.002 lb (0.91g) |
| Intervalul de tensiune | 2 ~ 3.5VDC | Tensiune - evaluat | 3VDC |
| terminare | 3 Wire Leads | Presiune statica | 0.136 in H2O (33.9 Pa) |
| Dimensiune / Dimensiune | Square - 15mm L x 15mm H | Serie | MagLev® UB, Mighty Mini |
| RPM | 14000 RPM | Putere (Wați) | 100mW |
| Alte nume | 259-1534 Q4039848A UB3F3-100 UB3F3-100-ND UB3F3-500-ND UB3F3500 |
Temperatura de Operare | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Zgomot | 34.1 dB(A) | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - cadru | Thermoplastic | Material - Lama | Thermoplastic |
| Durată de viață @ Temp. | - | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Ingress Protection | IP55 - Dust Protected, Water Resistant | Caracteristici | Speed Sensor (Tach) |
| Tip de ventilator | Blower | Ratingul curent | 0.038A |
| Tip rulant | Vapo-Bearing™ | Aprobări | CE |
| Flux de aer | 0.160 CFM (0.004m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |



