| Număr parc | EEU-FS1J331LB | Producător | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descriere | CAP ALUM 330UF 20% 63V THRU HOLE | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plumb fără RoHS / RoHS |
| cantitate valabila | 207040 pcs | Fișa cu date | 1.EEU-FS1J331LB.pdf2.EEU-FS1J331LB.pdf3.EEU-FS1J331LB.pdf4.EEU-FS1J331LB.pdf5.EEU-FS1J331LB.pdf6.EEU-FS1J331LB.pdf7.EEU-FS1J331LB.pdf |
| Tensiune - evaluat | 63V | Toleranţă | ±20% |
| Suprafața de montare a terenului | - | Dimensiune / Dimensiune | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Serie | FS | Ripple Current @ Low Frequency | 1.05A @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 1.5A @ 100kHz | Evaluări | - |
| Polarizare | Polar | ambalare | Tape & Box (TB) |
| Pachet / Caz | Radial, Can | Alte nume | EEUFS1J331LB P123403TB P123403TR P123403TR-ND |
| Temperatura de Operare | -40°C ~ 105°C | Tipul de montare | Through Hole |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | Not Applicable | Durată de viață @ Temp. | 10000 Hrs @ 105°C |
| Spațiul de plumb | 0.197" (5.00mm) | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedanta | 33 mOhms | Înălțime - așezată (Max) | 1.004" (25.50mm) |
| ESR (rezistență în serie echivalentă) | - | descriere detaliata | 330µF 63V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 10000 Hrs @ 105°C |
| capacitanță | 330µF | Aplicații | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |



