| Număr parc | EEU-FS1J181L | Producător | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descriere | CAP ALUM 180UF 20% 63V THRU HOLE | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plumb fără RoHS / RoHS |
| cantitate valabila | 147435 pcs | Fișa cu date | 1.EEU-FS1J181L.pdf2.EEU-FS1J181L.pdf3.EEU-FS1J181L.pdf4.EEU-FS1J181L.pdf5.EEU-FS1J181L.pdf6.EEU-FS1J181L.pdf7.EEU-FS1J181L.pdf |
| Tensiune - evaluat | 63V | Toleranţă | ±20% |
| Suprafața de montare a terenului | - | Dimensiune / Dimensiune | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Serie | FS | Ripple Current @ Low Frequency | 651mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 930mA @ 100kHz | Evaluări | - |
| Polarizare | Polar | ambalare | Bulk |
| Pachet / Caz | Radial, Can | Alte nume | EEUFS1J181L P123398 P123398TR P123398TR-ND |
| Temperatura de Operare | -40°C ~ 105°C | Tipul de montare | Through Hole |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | Not Applicable | Durată de viață @ Temp. | 9000 Hrs @ 105°C |
| Spațiul de plumb | 0.138" (3.50mm) | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedanta | 50 mOhms | Înălțime - așezată (Max) | 0.807" (20.50mm) |
| ESR (rezistență în serie echivalentă) | - | descriere detaliata | 180µF 63V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 9000 Hrs @ 105°C |
| capacitanță | 180µF | Aplicații | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |



