| Număr parc | EEE-1VA220SP | Producător | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descriere | CAP ALUM 22UF 20% 35V SMD | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plumb fără RoHS / RoHS |
| cantitate valabila | 1251649 pcs | Fișa cu date | 1.EEE-1VA220SP.pdf2.EEE-1VA220SP.pdf |
| Tensiune - evaluat | 35V | Toleranţă | ±20% |
| Suprafața de montare a terenului | 0.260" L x 0.260" W (6.60mm x 6.60mm) | Dimensiune / Dimensiune | 0.248" Dia (6.30mm) |
| Serie | S | Ripple Current @ Low Frequency | 60mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 102mA @ 10kHz | Evaluări | AEC-Q200 |
| Polarizare | Polar | ambalare | Tape & Reel (TR) |
| Pachet / Caz | Radial, Can - SMD | Alte nume | EEE-1VA220SP-ND EEE1VA220SP PCE3952TR Q2188877A |
| Temperatura de Operare | -40°C ~ 85°C | Tipul de montare | Surface Mount |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Durată de viață @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C |
| Spațiul de plumb | - | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Înălțime - așezată (Max) | 0.213" (5.40mm) | ESR (rezistență în serie echivalentă) | - |
| descriere detaliata | 22µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 2000 Hrs @ 85°C | capacitanță | 22µF |
| Aplicații | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |



