| Număr parc | ECE-V0GS220SR | Producător | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descriere | CAP ALUM 22UF 20% 4V SMD | Condiții libere de stare / stare RoHS | Conține plumb / RoHS neconform |
| cantitate valabila | 1122410 pcs | Fișa cu date | ECE-V0GS220SR.pdf |
| Tensiune - evaluat | 4V | Toleranţă | ±20% |
| Suprafața de montare a terenului | 0.130" L x 0.130" W (3.30mm x 3.30mm) | Dimensiune / Dimensiune | 0.118" Dia (3.00mm) |
| Serie | VS | Ripple Current @ Low Frequency | 19mA @ 120Hz |
| Evaluări | - | Polarizare | Polar |
| ambalare | Tape & Reel (TR) | Pachet / Caz | Radial, Can - SMD |
| Alte nume | ECE-V0GA220SR ECEV0GA220SR ECEV0GS220SR PCE3051TR |
Temperatura de Operare | -40°C ~ 85°C |
| Tipul de montare | Surface Mount | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Durată de viață @ Temp. | 1000 Hrs @ 85°C | Spațiul de plumb | - |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Înălțime - așezată (Max) | 0.213" (5.40mm) |
| ESR (rezistență în serie echivalentă) | - | descriere detaliata | 22µF 4V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 1000 Hrs @ 85°C |
| capacitanță | 22µF | Aplicații | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |



