| Număr parc | OD6038-24MBVXC02A | Producător | Orion Fans |
|---|---|---|---|
| Descriere | FAN AXIAL 60X38MM 24VDC WIRE | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plumb fără RoHS / RoHS |
| cantitate valabila | 6315 pcs | Fișa cu date | 1.OD6038-24MBVXC02A.pdf2.OD6038-24MBVXC02A.pdf3.OD6038-24MBVXC02A.pdf4.OD6038-24MBVXC02A.pdf5.OD6038-24MBVXC02A.pdf |
| Lăţime | 38.00mm | Greutate | - |
| Intervalul de tensiune | - | Tensiune - evaluat | 24VDC |
| terminare | 3 Wire Leads | Presiune statica | 0.970 in H2O (241.6 Pa) |
| Dimensiune / Dimensiune | Square - 60mm L x 60mm H | Serie | OD6038 |
| RPM | 8000 RPM | Putere (Wați) | 10.00W |
| Alte nume | OD6038-24MBVXC02AX OD6038-24MBVXCO2A OD6038-24MBVXCO2A-ND OD603824MBVXC02A |
Temperatura de Operare | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Zgomot | 58.0 dB | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - cadru | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced | Material - Lama | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced |
| Durată de viață @ Temp. | 50000 Hrs @ 40°C | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Ingress Protection | - | Caracteristici | Locked Rotor Sensor |
| Tip de ventilator | Tubeaxial | Ratingul curent | 0.430A |
| Tip rulant | Ball | Aprobări | cURus, TUV |
| Flux de aer | 48.0 CFM (1.34m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |



