| Număr parc | OD1232-12LB02A | Producător | Orion Fans |
|---|---|---|---|
| Descriere | FAN AXIAL 120X32MM 12VDC WIRE | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plumb fără RoHS / RoHS |
| cantitate valabila | 6842 pcs | Fișa cu date | 1.OD1232-12LB02A.pdf2.OD1232-12LB02A.pdf3.OD1232-12LB02A.pdf4.OD1232-12LB02A.pdf |
| Lăţime | 32.00mm | Greutate | - |
| Intervalul de tensiune | 6 ~ 13.8VDC | Tensiune - evaluat | 12VDC |
| terminare | 3 Wire Leads | Presiune statica | 0.270 in H2O (67.2 Pa) |
| Dimensiune / Dimensiune | Square - 120mm L x 120mm H | Serie | OD1232 |
| RPM | 2900 RPM | Alte nume | OD1232-12LB02AX OD1232-12LBO2A OD1232-12LBO2A-ND OD123212LB02A |
| Temperatura de Operare | -4 ~ 176°F (-20 ~ 80°C) | Zgomot | 44.0 dB |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Material - cadru | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced |
| Material - Lama | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced | Durată de viață @ Temp. | 60000 Hrs @ 40°C |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ingress Protection | - |
| Caracteristici | Locked Rotor Sensor | Tip de ventilator | Tubeaxial |
| Ratingul curent | 0.320A | Tip rulant | Ball |
| Aprobări | cURus, TUV | Flux de aer | 93.0 CFM (2.60m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |



