| Număr parc | PLF0G561MDO1TD | Producător | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Descriere | CAP ALUM POLY 560UF 20% 4V T/H | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plumb fără RoHS / RoHS |
| cantitate valabila | 457542 pcs | Fișa cu date | 1.PLF0G561MDO1TD.pdf2.PLF0G561MDO1TD.pdf |
| Tensiune - evaluat | 4V | Tip | Polymer |
| Toleranţă | ±20% | Suprafața de montare a terenului | - |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.315" Dia (8.00mm) | Serie | PLF |
| Ripple Current @ High Frequency | 5.5A @ 100kHz | Evaluări | - |
| ambalare | Tape & Box (TB) | Pachet / Caz | Radial, Can |
| Alte nume | 493-14095-2 493-14095-2-ND 493-14095-3 PLF0G561MDO1TD-ND |
Temperatura de Operare | -55°C ~ 105°C |
| Tipul de montare | Through Hole | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Durată de viață @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C | Spațiul de plumb | 0.138" (3.50mm) |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Înălțime - așezată (Max) | 0.472" (12.00mm) |
| ESR (rezistență în serie echivalentă) | 7 mOhm | descriere detaliata | 560µF 4V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can 7 mOhm 2000 Hrs @ 105°C |
| capacitanță | 560µF | Aplicații | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |



