Johanson Technology| Număr parc | 500R07S150FV4T | Producător | Johanson Technology |
|---|---|---|---|
| Descriere | CAP CER 15PF 50V C0G/NP0 0402 | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plumb fără RoHS / RoHS |
| cantitate valabila | 773672 pcs | Fișa cu date | 500R07S150FV4T.pdf |
| Tensiune - evaluat | 50V | Toleranţă | ±1% |
| Grosime (Max) | 0.024" (0.61mm) | Coeficientul de temperatură | C0G, NP0 |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.040" L x 0.020" W (1.02mm x 0.51mm) | Serie | S |
| Evaluări | - | ambalare | Tape & Reel (TR) |
| Pachet / Caz | 0402 (1005 Metric) | Alte nume | 500R07S150FV4T-ND 712-1583-2 Q3426922 |
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 125°C | Tipul de montare | Surface Mount, MLCC |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Stil de plumb | - |
| Spațiul de plumb | - | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Înălțime - așezată (Max) | - | Caracteristici | High Q, Low Loss |
| descriere detaliata | 15pF ±1% 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0402 (1005 Metric) | capacitanță | 15pF |
| Aplicații | RF, Microwave, High Frequency |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |



