| Număr parc | MDF7-26D-2.54DSA | Producător | Hirose |
|---|---|---|---|
| Descriere | CONN RECEPT 26POS DOUBLE GOLD | Condiții libere de stare / stare RoHS | Conține plumb / RoHS neconform |
| cantitate valabila | 4757 pcs | Fișa cu date | MDF7-26D-2.54DSA.pdf |
| Voltaj | 250VAC | terminare | Solder |
| Stil | Board to Board | Serie | MDF7 |
| Row Spacing - împerecherea | 0.100" (2.54mm) | Pitch - Împerechere | 0.100" (2.54mm) |
| ambalare | Bulk | Alte nume | *MDF7-26D-2.54DSA H2577 |
| Temperatura de Operare | -35°C ~ 85°C | Număr de rânduri | 2 |
| Numărul de poziții încărcate | All | Numărul de poziții | 26 |
| Tipul de montare | Through Hole | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material Inflamabilitate | UL94 V-0 | Înălțimea de stivuire mărită | - |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Materialul de izolație | Polyamide (PA), Nylon |
| Înălțimea izolației | 0.197" (5.00mm) | Culoarea izolației | Black |
| Ingress Protection | - | Caracteristici | - |
| Tipul de fixare | Push-Pull | descriere detaliata | 26 Position Receptacle, Bottom Entry Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Tin |
| Ratingul curent | 3A | Tip de contact | Female Socket |
| Contact Formă | Square | Materiale de contact | Phosphor Bronze |
| Lungime de contact - Postare | 0.118" (3.00mm) | Contactați Finish Thickness - Post | - |
| Contact Finisare Grosime - Împerechere | 39.4µin (1.00µm) | Contactați Finish - Postați | - |
| Contact Finish - Împerechere | Tin | Tip conector | Receptacle, Bottom Entry |
| Aplicații | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |













