API Delevan Inc.| Număr parc | M83446/39-37F | Producător | API Delevan Inc. |
|---|---|---|---|
| Descriere | FIXED IND 10UH 354MA 1.6 OHM SMD | Condiții libere de stare / stare RoHS | Conține plumb / RoHS neconform |
| cantitate valabila | 38181 pcs | Fișa cu date | |
| Tensiune - Defalcare | 1812 | folosire | Unshielded |
| Tip | - | Dimensiune / Dimensiune | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) |
| Serie | Military, MIL-PRF-39010, M83446/39 | Starea RoHS | Tape & Reel (TR) |
| Evaluări | - | Polarizare | 1812 (4532 Metric) |
| Alte nume | 1134-1117 1134-1117-2 1134-1117-2-MIL 1134-1117-MIL MIL1812-103J MIL1812-103J-500 TR MIL1812103J |
Temperatura de Operare | -55°C ~ 125°C |
| Tipul de montare | Surface Mount | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Codul producătorului | M83446/39-37F | Înălțime - așezată (Max) | 0.134" (3.40mm) |
| Tipul hardware | 10µH | Frecventa - Test | 20MHz |
| Frecventa - Self Resonant | 1.6 Ohm Max | Descriere extinsă | 10µH Unshielded Inductor 354mA 1.6 Ohm Max 1812 (4532 Metric) |
| ESR (rezistență în serie echivalentă) | ±5% | Diametru - umăr | 50 @ 7.9MHz |
| Descriere | FIXED IND 10UH 354MA 1.6 OHM SMD | Timp de intarziere | 7.9MHz |
| Rezistența DC (DCR) | - | Ratingul curent | 354mA |
| Curent - saturație | Ferrite |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |







