| Număr parc | M83446/39-29F | Producător | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Descriere | FIXED IND 2.2UH 535MA 700 MOHM | Condiții libere de stare / stare RoHS | Conține plumb / RoHS neconform |
| cantitate valabila | 46549 pcs | Fișa cu date | |
| Tip | - | Toleranţă | ±5% |
| Pachetul dispozitivului furnizor | 1812 | Dimensiune / Dimensiune | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) |
| ecranare | Unshielded | Serie | Military, MIL-PRF-39010, M83446/39 |
| Evaluări | - | Q @ Freq | 50 @ 7.9MHz |
| ambalare | Tape & Reel (TR) | Pachet / Caz | 1812 (4532 Metric) |
| Alte nume | 1134-1120 1134-1120-2 1134-1120-2-MIL 1134-1120-MIL M83446/39-29F TR 500 MIL1812-222J MIL1812-222J-500 TR MIL1812222J |
Temperatura de Operare | -55°C ~ 125°C |
| Tipul de montare | Surface Mount | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Core | Ferrite | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Frecventa de inductie - test | 7.9MHz | Inductanţă | 2.2µH |
| Înălțime - așezată (Max) | 0.134" (3.40mm) | Frecventa - Self Resonant | 55MHz |
| descriere detaliata | 2.2µH Unshielded Inductor 535mA 700 mOhm Max 1812 (4532 Metric) | Rezistența DC (DCR) | 700 mOhm Max |
| Ratingul curent | 535mA | Curent - saturație | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |



