| Număr parc | ER1641-182KR | Producător | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Descriere | FIXED IND 1.8UH 755MA 140 MOHM | Condiții libere de stare / stare RoHS | Conține plumb / RoHS neconform |
| cantitate valabila | 21163 pcs | Fișa cu date | |
| Tip | - | Toleranţă | ±10% |
| Pachetul dispozitivului furnizor | Axial | Dimensiune / Dimensiune | 0.162" Dia x 0.410" L (4.11mm x 10.41mm) |
| ecranare | Unshielded | Serie | Military, MIL-PRF-39010/02, ER1641 |
| Evaluări | - | Q @ Freq | 44 @ 7.9MHz |
| ambalare | Tape & Reel (TR) | Pachet / Caz | Axial |
| Alte nume | 1134-1183 1134-1183-2 1134-1183-2-MIL 1134-1183-MIL ER1641-182KR-250 TR ER1641182KR |
Temperatura de Operare | -55°C ~ 105°C |
| Tipul de montare | Through Hole | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Core | Iron | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Frecventa de inductie - test | 7.9MHz | Inductanţă | 1.8µH |
| Înălțime - așezată (Max) | - | Frecventa - Self Resonant | 105MHz |
| descriere detaliata | 1.8µH Unshielded Inductor 755mA 140 mOhm Max Axial | Rezistența DC (DCR) | 140 mOhm Max |
| Ratingul curent | 755mA | Curent - saturație | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |














