| Număr parc | HCPL0731R2 | Producător | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Descriere | OPTOCOUPLER DARL 2CHAN 8SOIC | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plumb fără RoHS / RoHS |
| cantitate valabila | 61876 pcs | Fișa cu date | HCPL0731R2.pdf |
| Tensiune - ieșire (Max) | 18V | Tensiune - Izolare | 2500Vrms |
| Tensiune - înainte (Vf) (tip) | 1.35V | Saturație Vce (Max) | - |
| Pornirea / oprirea timpului (tip) | 300ns, 1.6µs | Pachetul dispozitivului furnizor | 8-SO Tall |
| Serie | - | Timp de creștere / înălțime (tip) | - |
| ambalare | Tape & Reel (TR) | Pachet / Caz | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Tipul de ieșire | Darlington | Alte nume | HCPL0731R2-ND HCPL0731R2_NL HCPL0731R2_NL-ND HCPL0731R2FS HCPL0731R2FS-ND HCPL0731R2TR |
| Temperatura de Operare | -40°C ~ 85°C | Număr de canale | 2 |
| Tipul de montare | Surface Mount | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Tip de introducere | DC |
| descriere detaliata | Optoisolator Darlington Output 2500Vrms 2 Channel 8-SO Tall | Rata de transfer curent (Min) | 400% @ 500µA |
| Raportul curent de transfer (Max) | 5000% @ 500µA | Curent - ieșire / canal | 60mA |
| Curent - DC înainte (dacă) (max) | 20mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |



