| Număr parc | TSL2572EVM | Producător | ams |
|---|---|---|---|
| Descriere | BOARD EVAL FOR TSL2572 | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plumb fără RoHS / RoHS |
| cantitate valabila | 673 pcs | Fișa cu date | 1.TSL2572EVM.pdf2.TSL2572EVM.pdf3.TSL2572EVM.pdf |
| Tensiune - Aprovizionare | 2.4 V ~ 3.6 V | IC / Partea utilizată | TSL2572 |
| Conținutul furnizat | Board(s), Cable(s) | Serie | - |
| Tip senzor | Light, Ambient | Sensibilitate | - |
| Domeniu de detectare | - | Alte nume | 990600654 TSL2572EVM2 TSL2572EVM2-ND |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Interfață | I²C | Încorporat | - |
| descriere detaliata | TSL2572 - Light, Ambient Sensor Evaluation Board |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |







