ams
| Număr parc | AS8510-ASSP | Producător | ams |
|---|---|---|---|
| Descriere | IC BATTERY MANAGEMENT 20-SSOP | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plumb fără RoHS / RoHS |
| cantitate valabila | 18101 pcs | Fișa cu date | AS8510-ASSP.pdf |
| Tip | Battery Management | Pachetul dispozitivului furnizor | 20-SSOP |
| Serie | - | ambalare | Tape & Reel (TR) |
| Pachet / Caz | 20-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | Tipul de ieșire | Analog, Digital |
| Alte nume | 183200016 183200024 AS8510-ASST AS8510-ASST-ND |
Temperatura de Operare | -40°C ~ 125°C |
| Tipul de montare | Surface Mount | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Interfață | SPI |
| Tip de introducere | Analog, Digital | Curent - Ofertă | 5mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |











