| Număr parc | MA700.A.ABC.001 | Producător | Taoglas |
|---|---|---|---|
| Descriere | RF ANT 750/892MHZ DOME SMA MALE | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plumb fără RoHS / RoHS |
| cantitate valabila | 505 pcs | Fișa cu date | MA700.A.ABC.001.pdf |
| VSWR | 2, 1.7 | terminare | Connector, SMA Male |
| Serie | Pantheon | Întoarcere pierdere | - |
| ambalare | Bulk | Alte nume | 931-1108 MA700.A301111.B305111.C305111 MA700A301111B305111C305111 |
| Număr de benzi | 6 | Tipul de montare | Panel Mount |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Ingress Protection | IP67 | Înălțime (Max) | 3.374" (85.70mm) |
| Câştig | 2.4dBi, 1.7dBi, 32dBi, 2.4dBi, 2.1dBi, 3.8dBi | Interval de frecvență | 700MHz ~ 800MHz, 824MHz ~ 960MHz, 1.575GHz ~ 1.602GHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.4GHz ~ 2.5GHz, 5GHz ~ 5.9GHz |
| Grupul de frecvențe | Wide Band | Frecvență (centru / bandă) | 750MHz, 892MHz, 1.588GHz, 1.9GHz, 2.4GHz, 5.5GHz |
| Caracteristici | LNA, Filter | descriere detaliata | 750MHz, 892MHz, 1.588GHz, 1.9GHz, 2.4GHz, 5.5GHz GLONASS, GPS, LTE Dome RF Antenna 700MHz ~ 800MHz, 824MHz ~ 960MHz, 1.575GHz ~ 1.602GHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.4GHz ~ 2.5GHz, 5GHz ~ 5.9GHz 2.4dBi, 1.7dBi, 32dBi, 2.4dBi, 2.1dBi, 3.8dBi Connector, SMA Male Panel Mount |
| Aplicații | GLONASS, GPS, LTE | Tipul antenei | Dome |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |









