| Număr parc | TTC-108N | Producător | Tamura |
|---|---|---|---|
| Descriere | TRANSFORMER 600CT:600CT 0MADC | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plumb fără RoHS / RoHS |
| cantitate valabila | 11746 pcs | Fișa cu date | TTC-108N.pdf |
| Greutate | - | Tensiune - Izolare | 1500VRMS @ 1 Minute |
| Rata raportului - primar: secundar | 1:1 | Tipul transformatorului | Data/Voice Coupling |
| Stilul de terminare | PC Pin | Dimensiune / Dimensiune | 0.815" L x 0.650" W (20.70mm x 16.50mm) |
| Serie | TTC | Întoarcere pierdere | - |
| Nivelul de putere | -45dB ~ 7dB | ambalare | Bulk |
| Alte nume | MT7385 Q1248008 Q1429352 TTC-108N-ND |
Temperatura de Operare | - |
| Tipul de montare | Through Hole | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Pierdere de inserție | 1.4dB Max @ 1kHz |
| Impedanta - secundara (Ohms) | 600CT | Impedanta - primar (Ohms) | 600CT |
| Înălțime - așezată (Max) | 0.736" (18.70mm) | Răspunsul de frecvență | ±0.5dB |
| Interval de frecvență | 300Hz ~ 3.5kHz | Rezistența DC (DCR) - secundară | 56 Ohm |
| Rezistența DC (DCR) - primar | 44 Ohm | Aprobări | CSA-C22.2 No. 66-M1988, UL1459 |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |








