| Număr parc | TMK042CG240JC-W | Producător | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| Descriere | CAP CER 24PF 25V C0G/NP0 01005 | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plumb fără RoHS / RoHS |
| cantitate valabila | 13323964 pcs | Fișa cu date | 1.TMK042CG240JC-W.pdf2.TMK042CG240JC-W.pdf |
| Tensiune - evaluat | 25V | Toleranţă | ±5% |
| Grosime (Max) | 0.009" (0.22mm) | Coeficientul de temperatură | C0G, NP0 |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) | Serie | M |
| Evaluări | - | ambalare | Tape & Reel (TR) |
| Pachet / Caz | 01005 (0402 Metric) | Alte nume | 587-5764-2 RM TMK042 CG240JC-W TMK042CG240JCW |
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 125°C | Tipul de montare | Surface Mount, MLCC |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Stil de plumb | - |
| Spațiul de plumb | - | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Înălțime - așezată (Max) | - | Caracteristici | - |
| Rata de eșec | - | descriere detaliata | 24pF ±5% 25V Ceramic Capacitor C0G, NP0 01005 (0402 Metric) |
| capacitanță | 24pF | Aplicații | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |



