| Număr parc | TSM2309CX RFG | Producător | TSC (Taiwan Semiconductor) |
|---|---|---|---|
| Descriere | MOSFET P-CHANNEL 60V 3.1A SOT23 | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plumb fără RoHS / RoHS |
| cantitate valabila | 190169 pcs | Fișa cu date | TSM2309CX RFG.pdf |
| Vgs (a) (Max) @ Id | 2.5V @ 250µA | Vgs (Max) | ±20V |
| Tehnologie | MOSFET (Metal Oxide) | Pachetul dispozitivului furnizor | SOT-23 |
| Serie | - | Rds On (Max) @ Id, Vgs | 190 mOhm @ 3A, 10V |
| Distrugerea puterii (Max) | 1.56W (Tc) | ambalare | Cut Tape (CT) |
| Pachet / Caz | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Alte nume | TSM2309CX RFGCT TSM2309CX RFGCT-ND TSM2309CXRFGCT |
| Temperatura de Operare | 150°C (TJ) | Tipul de montare | Surface Mount |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 3 (168 Hours) | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Capacitate de intrare (Ciss) (Max) @ Vds | 425pF @ 30V | Încărcare prin poștă (Qg) (Max) @ Vgs | 8.2nC @ 10V |
| Tipul FET | P-Channel | FET Feature | - |
| Tensiunea de transmisie (valorile max. | 4.5V, 10V | Scurgeți la sursa de tensiune (Vdss) | 60V |
| descriere detaliata | P-Channel 60V 3.1A (Tc) 1.56W (Tc) Surface Mount SOT-23 | Curent - scurgere continuă (Id) @ 25 ° C | 3.1A (Tc) |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |



