| Număr parc | XZMYKVG56W | Producător | SunLED |
|---|---|---|---|
| Descriere | LED GREEN/YELLOW CLEAR 2SMD R/A | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plumb fără RoHS / RoHS |
| cantitate valabila | 733688 pcs | Fișa cu date | XZMYKVG56W.pdf |
| Lungimea de undă - Vârful | 574nm Green, 590nm Yellow | Lungimea de undă - dominantă | 570nm Green, 590nm Yellow |
| Tensiune - înainte (Vf) (tip) | 2.1V Green, 2V Yellow | Unghi de vedere | 140° |
| Pachetul dispozitivului furnizor | 2-SMD | Dimensiune / Dimensiune | 3.00mm L x 1.00mm W |
| Serie | - | ambalare | Tape & Reel (TR) |
| Pachet / Caz | 3-SMD, No Lead | Alte nume | 1497-1420 1497-1420-2 XZMYKVG56W-ND |
| Tipul de montare | Surface Mount, Right Angle | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Millicandela Rating | 69mcd Green, 118mcd Yellow | Transparența obiectivului | Clear |
| Stilul / dimensiunea obiectivului | Rectangle with Domed Top, 2.00mm x 1.00mm | Lens Color | Colorless |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Înălțime (Max) | 1.00mm |
| Caracteristici | - | descriere detaliata | Green, Yellow 570nm Green, 590nm Yellow LED Indication - Discrete 2.1V Green, 2V Yellow 3-SMD, No Lead |
| Test curent | 20mA Green, 20mA Yellow | configurație | Common Anode |
| Culoare | Green, Yellow |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |



