| Număr parc | XZCBDMDK53W-9 | Producător | SunLED |
|---|---|---|---|
| Descriere | LED BLUE/RED CLEAR 4SMD | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plumb fără RoHS / RoHS |
| cantitate valabila | 467434 pcs | Fișa cu date | XZCBDMDK53W-9.pdf |
| Lungimea de undă - Vârful | 460nm Blue, 645nm Red | Lungimea de undă - dominantă | 465nm Blue, 630nm Red |
| Tensiune - înainte (Vf) (tip) | 3.3V Blue, 1.95V Red | Unghi de vedere | 130° |
| Pachetul dispozitivului furnizor | 4-SMD | Dimensiune / Dimensiune | 1.60mm L x 0.80mm W |
| Serie | - | ambalare | Tape & Reel (TR) |
| Pachet / Caz | 0603 (1608 Metric) | Alte nume | 1497-1379 1497-1379-2 XZCBDMDK53W-9-ND |
| Tipul de montare | Surface Mount | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Millicandela Rating | 69mcd Blue, 89mcd Red | Transparența obiectivului | Clear |
| Stilul / dimensiunea obiectivului | Rectangle with Flat Top, 1.60mm x 0.80mm | Lens Color | Colorless |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Înălțime (Max) | 0.50mm |
| Caracteristici | - | descriere detaliata | Blue, Red 465nm Blue, 630nm Red LED Indication - Discrete 3.3V Blue, 1.95V Red 0603 (1608 Metric) |
| Test curent | 20mA Blue, 20mA Red | configurație | Independent |
| Culoare | Blue, Red |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |



