Stackpole Electronics, Inc.| Număr parc | WW12FBR240 | Producător | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descriere | RES 0.24 OHM 0.4W 1% AXIAL | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plumb fără RoHS / RoHS |
| cantitate valabila | 235982 pcs | Fișa cu date | 1.WW12FBR240.pdf2.WW12FBR240.pdf |
| Toleranţă | ±1% | Coeficientul de temperatură | ±90ppm/°C |
| Pachetul dispozitivului furnizor | Axial | Dimensiune / Dimensiune | 0.110" Dia x 0.312" L (2.79mm x 7.92mm) |
| Serie | WW | Rezistenţă | 240 mOhms |
| Putere (Wați) | 0.4W | ambalare | Bulk |
| Pachet / Caz | Axial | Alte nume | WW H 0.24 1% B WWH0.241%B WWH0.241%B-ND WWH0.24FB WWH0.24FB-ND |
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 350°C | Număr de terminări | 2 |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Înălțime - așezată (Max) | - | Caracteristici | Moisture Resistant |
| Rata de eșec | - | descriere detaliata | 240 mOhms ±1% 0.4W Through Hole Resistor Axial Moisture Resistant Wirewound |
| Compoziţie | Wirewound |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |



