Stackpole Electronics, Inc.| Număr parc | SM6227JB50L0 | Producător | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descriere | RES 0.05 OHM 5% 3W 6227 | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plumb fără RoHS / RoHS |
| cantitate valabila | 178025 pcs | Fișa cu date | 1.SM6227JB50L0.pdf2.SM6227JB50L0.pdf |
| Toleranţă | ±5% | Coeficientul de temperatură | ±100ppm/°C |
| Pachetul dispozitivului furnizor | 6227 | Dimensiune / Dimensiune | 0.646" L x 0.276" W (16.40mm x 7.00mm) |
| Serie | SM | Rezistenţă | 50 mOhms |
| Putere (Wați) | 3W | ambalare | Bulk |
| Pachet / Caz | 6227 J-Lead | Alte nume | SM 3 0.05 5% B SM30.055%B SM30.055%B-ND SM30.05JB SM30.05JB-ND |
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 275°C | Număr de terminări | 2 |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Înălțime - așezată (Max) | 0.265" (6.73mm) | Caracteristici | Moisture Resistant, Pulse Withstanding |
| Rata de eșec | - | descriere detaliata | 50 mOhms ±5% 3W Chip Resistor 6227 J-Lead Moisture Resistant, Pulse Withstanding Wirewound |
| Compoziţie | Wirewound |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |



