Stackpole Electronics, Inc.| Număr parc | SM4124FT422R | Producător | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descriere | RES 422 OHM 1% 2W 4124 | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plumb fără RoHS / RoHS |
| cantitate valabila | 285501 pcs | Fișa cu date | 1.SM4124FT422R.pdf2.SM4124FT422R.pdf |
| Toleranţă | ±1% | Coeficientul de temperatură | ±20ppm/°C |
| Pachetul dispozitivului furnizor | 4124 | Dimensiune / Dimensiune | 0.429" L x 0.240" W (10.90mm x 6.10mm) |
| Serie | SM | Rezistenţă | 422 Ohms |
| Putere (Wați) | 2W | ambalare | Tape & Reel (TR) |
| Pachet / Caz | 4124 J-Lead | Alte nume | SM 2 422 1% R SM24221%R SM24221%R-ND SM2422FR SM2422FR-ND |
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 275°C | Număr de terminări | 2 |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Înălțime - așezată (Max) | 0.195" (4.95mm) | Caracteristici | Moisture Resistant, Pulse Withstanding |
| Rata de eșec | - | descriere detaliata | 422 Ohms ±1% 2W Chip Resistor 4124 J-Lead Moisture Resistant, Pulse Withstanding Wirewound |
| Compoziţie | Wirewound |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |



