Stackpole Electronics, Inc.| Număr parc | SM2615FTR237 | Producător | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descriere | RES 0.237 OHM 1% 1W 2615 | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plumb fără RoHS / RoHS |
| cantitate valabila | 195891 pcs | Fișa cu date | 1.SM2615FTR237.pdf2.SM2615FTR237.pdf |
| Toleranţă | ±1% | Coeficientul de temperatură | ±100ppm/°C |
| Pachetul dispozitivului furnizor | 2615 | Dimensiune / Dimensiune | 0.280" L x 0.150" W (7.10mm x 3.80mm) |
| Serie | SM | Rezistenţă | 237 mOhms |
| Putere (Wați) | 1W | ambalare | Tape & Reel (TR) |
| Pachet / Caz | 2615 J-Lead | Alte nume | SM 1 0.237 1% R SM10.2371%R SM10.2371%R-ND SM10.237FR SM10.237FR-ND |
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 275°C | Număr de terminări | 2 |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Înălțime - așezată (Max) | 0.155" (3.94mm) | Caracteristici | Moisture Resistant, Pulse Withstanding |
| Rata de eșec | - | descriere detaliata | 237 mOhms ±1% 1W Chip Resistor 2615 J-Lead Moisture Resistant, Pulse Withstanding Wirewound |
| Compoziţie | Wirewound |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |



