Stackpole Electronics, Inc.| Număr parc | RSF1FTR820 | Producător | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descriere | RES 0.82 OHM 1W 1% AXIAL | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plumb fără RoHS / RoHS |
| cantitate valabila | 2361515 pcs | Fișa cu date | 1.RSF1FTR820.pdf2.RSF1FTR820.pdf |
| Toleranţă | ±1% | Coeficientul de temperatură | ±200ppm/°C |
| Pachetul dispozitivului furnizor | Axial | Dimensiune / Dimensiune | 0.177" Dia x 0.433" L (4.50mm x 11.00mm) |
| Serie | RSF | Rezistenţă | 820 mOhms |
| Putere (Wați) | 1W | ambalare | Tape & Reel (TR) |
| Pachet / Caz | Axial | Alte nume | RS 1 0.82 1% R RS 1 0.82 1% R-ND RS10.821%R RS10.821%R-ND RS10.82FR RS10.82FR-ND |
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 235°C | Număr de terminări | 2 |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Înălțime - așezată (Max) | - | Caracteristici | Flame Retardant Coating, Safety |
| Rata de eșec | - | descriere detaliata | 820 mOhms ±1% 1W Through Hole Resistor Axial Flame Retardant Coating, Safety Metal Oxide Film |
| Compoziţie | Metal Oxide Film |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |



