Stackpole Electronics Inc.| Număr parc | RPC2512JT39R0 | Producător | Stackpole Electronics Inc. |
|---|---|---|---|
| Descriere | RES SMD 39 OHM 5% 1.5W 2512 | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plumb fără RoHS / RoHS |
| cantitate valabila | 814798 pcs | Fișa cu date | 1.RPC2512JT39R0.pdf2.RPC2512JT39R0.pdf |
| Tensiunea nominală - AC | - | Tensiune - Lucrare | 1.5W |
| Tensiune - Defalcare | 2512 | Grosime (Max) | ±100ppm/°C |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.250" L x 0.122" W (6.35mm x 3.10mm) | Serie | RPC |
| Starea RoHS | Tape & Reel (TR) | Polarizare | 2512 (6432 Metric) |
| Alte nume | RPC 2512 39 5% R RPC2512395%RTR RPC2512395%RTR-ND RPC251239JRTR RPC251239JRTR-ND RPC2512JT39R0TR |
Temperatura de Operare | -55°C ~ 155°C |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Codul producătorului | RPC2512JT39R0 |
| Înălțime - așezată (Max) | 0.026" (0.65mm) | Caracteristici | Automotive AEC-Q200, Pulse Withstanding |
| lui FIFO | 2 | Descriere extinsă | 39 Ohm ±5% 1.5W Chip Resistor 2512 (6432 Metric) Automotive AEC-Q200, Pulse Withstanding Thick Film |
| ESR (rezistență în serie echivalentă) | ±5% | Descriere | RES SMD 39 OHM 5% 1.5W 2512 |
| Acoperire, Tipul carcasei | Thick Film | Lățime de bandă | 39 |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |



