Stackpole Electronics, Inc.| Număr parc | NWW10JB10R0 | Producător | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descriere | RES 10 OHM 10W 5% AXIAL | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plumb fără RoHS / RoHS |
| cantitate valabila | 54767 pcs | Fișa cu date | 1.NWW10JB10R0.pdf2.NWW10JB10R0.pdf |
| Toleranţă | ±5% | Coeficientul de temperatură | ±50ppm/°C |
| Pachetul dispozitivului furnizor | Axial | Dimensiune / Dimensiune | 0.375" Dia x 1.780" L (9.53mm x 45.21mm) |
| Serie | WW | Rezistenţă | 10 Ohms |
| Putere (Wați) | 10W | ambalare | Bulk |
| Pachet / Caz | Axial | Alte nume | NWW 10 10 5% B NWW10105%B NWW10105%B-ND NWW1010JB NWW1010JB-ND |
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 350°C | Număr de terminări | 2 |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Înălțime - așezată (Max) | - | Caracteristici | Moisture Resistant, Non-Inductive |
| Rata de eșec | - | descriere detaliata | 10 Ohms ±5% 10W Through Hole Resistor Axial Moisture Resistant, Non-Inductive Wirewound |
| Compoziţie | Wirewound |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |



