Stackpole Electronics, Inc.| Număr parc | HVCB2512FTD150K | Producător | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descriere | RES 150K OHM 1% 2W 2512 | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plumb fără RoHS / RoHS |
| cantitate valabila | 32882 pcs | Fișa cu date | 1.HVCB2512FTD150K.pdf2.HVCB2512FTD150K.pdf |
| Toleranţă | ±1% | Coeficientul de temperatură | ±100ppm/°C |
| Pachetul dispozitivului furnizor | 2512 | Dimensiune / Dimensiune | 0.250" L x 0.125" W (6.35mm x 3.18mm) |
| Serie | HVC | Rezistenţă | 150 kOhms |
| Putere (Wați) | 2W | ambalare | Tape & Reel (TR) |
| Pachet / Caz | 2512 (6432 Metric) | Alte nume | HVCB 2512 T1 150K 1% R HVCB2512T1150K1%R HVCB2512T1150K1%R-ND HVCB2512T1150KFR HVCB2512T1150KFR-ND |
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 150°C | Număr de terminări | 2 |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Înălțime - așezată (Max) | 0.030" (0.76mm) | Caracteristici | High Voltage, Pulse Withstanding |
| Rata de eșec | - | descriere detaliata | 150 kOhms ±1% 2W Chip Resistor 2512 (6432 Metric) High Voltage, Pulse Withstanding Thick Film |
| Compoziţie | Thick Film |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |











