Stackpole Electronics, Inc.| Număr parc | HVCB0805FDD10M0 | Producător | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descriere | RES 10M OHM 1% 1/5W 0805 | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plumb fără RoHS / RoHS |
| cantitate valabila | 36189 pcs | Fișa cu date | 1.HVCB0805FDD10M0.pdf2.HVCB0805FDD10M0.pdf |
| Toleranţă | ±1% | Coeficientul de temperatură | ±100ppm/°C |
| Pachetul dispozitivului furnizor | 0805 | Dimensiune / Dimensiune | 0.079" L x 0.050" W (2.01mm x 1.27mm) |
| Serie | HVC | Rezistenţă | 10 MOhms |
| Putere (Wați) | 0.2W, 1/5W | ambalare | Tape & Reel (TR) |
| Pachet / Caz | 0805 (2012 Metric) | Alte nume | HVCB 0805 T1 10M 1% R HVCB0805FTD10M0 HVCB0805FTD10M0-ND HVCB0805T110M1%R HVCB0805T110M1%R-ND HVCB0805T110MFR HVCB0805T110MFR-ND |
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 150°C | Număr de terminări | 2 |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Înălțime - așezată (Max) | 0.025" (0.64mm) | Caracteristici | High Voltage, Pulse Withstanding |
| Rata de eșec | - | descriere detaliata | 10 MOhms ±1% 0.2W, 1/5W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) High Voltage, Pulse Withstanding Thick Film |
| Compoziţie | Thick Film |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |




