| Număr parc | SCA7RT78HAL9RTAJEP | Producător | Samsung Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Descriere | LED LH309A COOL WHITE 5000K SMD | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plumb fără RoHS / RoHS |
| cantitate valabila | 4654 pcs | Fișa cu date | SCA7RT78HAL9RTAJEP.pdf |
| Tensiune - înainte (Vf) (tip) | 26V | Unghi de vedere | 120° |
| Rezistența termică a pachetului | 1.2°C/W | Pachetul dispozitivului furnizor | 12-CSP |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) | Serie | LH309A |
| ambalare | Tape & Reel (TR) | Pachet / Caz | 2020 (5050 Metric) |
| Alte nume | 1510-1591 1510-1591-2 1510-1591-ND |
Tipul de montare | Surface Mount |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 2A (4 Weeks) | Lumens / Watt @ curent - test | 146 lm/W |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Înălțime - așezată (Max) | 0.016" (0.40mm) |
| Flux @ 85 ° C, Test curent | 568 lm (510 lm ~ 625 lm) | Flux @ 25 ° C, Test curent | - |
| descriere detaliata | LED Lighting LH309A White, Cool 5000K 26V 150mA 120° 2020 (5050 Metric) | Test curent | 150mA |
| Curent - Max | 250mA | Culoare | White, Cool |
| CRI (indice de redare a culorilor) | 70 | CCT (K) | 5000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |



