STMicroelectronics
| Număr parc | L4931CZ50-AP | Producător | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Descriere | IC REG LINEAR 5V 250MA TO92-3 | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plumb fără RoHS / RoHS |
| cantitate valabila | 441887 pcs | Fișa cu date | L4931CZ50-AP.pdf |
| Dropout de tensiune (Max) | 0.8V @ 250mA | Tensiune - ieșire (min / fix) | 5V |
| Tensiune - ieșire (Max) | - | Tensiune - Intrare (Max) | 20V |
| Pachetul dispozitivului furnizor | TO-92-3 | Serie | - |
| Caracteristici de protecție | Over Current, Over Temperature | ambalare | Tape & Box (TB) |
| Pachet / Caz | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) (Formed Leads) | PSRR | 70dB ~ 55dB (120Hz ~ 10kHz) |
| Tipul de ieșire | Fixed | Configurarea ieșirii | Positive |
| Alte nume | 497-5838-3 L4931CZ50-AP-ND L4931CZ50AP |
Temperatura de Operare | -40°C ~ 125°C |
| Numărul autorităților de reglementare | 1 | Tipul de montare | Through Hole |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| descriere detaliata | Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 5V 250mA TO-92-3 | Curent - aprovizionare (Max) | 6mA |
| Curent - Quiescent (Iq) | 1mA | Curent - ieșire | 250mA |
| Caracteristici de control | - | Numărul părții de bază | L4931C |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |











