| Număr parc | 63PEV56M10X10.5 | Producător | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Descriere | CAP ALUM POLY HYB 56UF 63V SMD | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plumb fără RoHS / RoHS |
| cantitate valabila | 43909 pcs | Fișa cu date | 1.63PEV56M10X10.5.pdf2.63PEV56M10X10.5.pdf |
| Tensiune - evaluat | 63V | Tip | Hybrid |
| Toleranţă | ±20% | Suprafața de montare a terenului | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.394" Dia (10.00mm) | Serie | PEV |
| Ripple Current @ Low Frequency | 90mA @ 120Hz | Ripple Current @ High Frequency | 1.8A @ 100kHz |
| Evaluări | AEC-Q200 | ambalare | Cut Tape (CT) |
| Pachet / Caz | Radial, Can - SMD | Alte nume | 63PEV56M100010X10.5CT 63PEV56M100010X10.5CT-ND 63PEV56M10X10.5CT |
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 105°C | Tipul de montare | Surface Mount |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Durată de viață @ Temp. | 10000 Hrs @ 105°C |
| Spațiul de plumb | - | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Înălțime - așezată (Max) | 0.413" (10.50mm) | ESR (rezistență în serie echivalentă) | 30 mOhm |
| descriere detaliata | 56µF 63V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can - SMD 30 mOhm 10000 Hrs @ 105°C | capacitanță | 56µF |
| Aplicații | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |




