| Număr parc | 50PEV100M10X10.5 | Producător | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Descriere | CAP ALUM POLY HYB 100UF 50V SMD | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plumb fără RoHS / RoHS |
| cantitate valabila | 50161 pcs | Fișa cu date | 1.50PEV100M10X10.5.pdf2.50PEV100M10X10.5.pdf |
| Tensiune - evaluat | 50V | Tip | Hybrid |
| Toleranţă | ±20% | Suprafața de montare a terenului | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.394" Dia (10.00mm) | Serie | PEV |
| Ripple Current @ Low Frequency | 100mA @ 120Hz | Ripple Current @ High Frequency | 2A @ 100kHz |
| Evaluări | AEC-Q200 | ambalare | Original-Reel® |
| Pachet / Caz | Radial, Can - SMD | Alte nume | 50PEV100M100010X10.5DKR 50PEV100M100010X10.5DKR-ND 50PEV100M10X10.5DKR |
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 105°C | Tipul de montare | Surface Mount |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Durată de viață @ Temp. | 10000 Hrs @ 105°C |
| Spațiul de plumb | - | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Înălțime - așezată (Max) | 0.413" (10.50mm) | ESR (rezistență în serie echivalentă) | 28 mOhm |
| descriere detaliata | 100µF 50V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can - SMD 28 mOhm 10000 Hrs @ 105°C | capacitanță | 100µF |
| Aplicații | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |









