| Număr parc | 450TXW33MEFC12.5X30 | Producător | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Descriere | CAP ALUM 33UF 20% 450V RADIAL | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plumb fără RoHS / RoHS |
| cantitate valabila | 45750 pcs | Fișa cu date | 1.450TXW33MEFC12.5X30.pdf2.450TXW33MEFC12.5X30.pdf |
| Tensiune - evaluat | 450V | Toleranţă | ±20% |
| Suprafața de montare a terenului | - | Dimensiune / Dimensiune | 0.492" Dia (12.50mm) |
| Serie | TXW | Ripple Current @ Low Frequency | 370mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 555mA @ 100kHz | Evaluări | - |
| Polarizare | Polar | ambalare | Bulk |
| Pachet / Caz | Radial, Can | Alte nume | 1189-1387 450TXW33MEFC125X30 450TXW33MEFCEFR12.5X30 |
| Temperatura de Operare | -25°C ~ 105°C | Tipul de montare | Through Hole |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Durată de viață @ Temp. | 12000 Hrs @ 105°C |
| Spațiul de plumb | 0.197" (5.00mm) | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Înălțime - așezată (Max) | 1.280" (32.50mm) | ESR (rezistență în serie echivalentă) | - |
| descriere detaliata | 33µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 12000 Hrs @ 105°C | capacitanță | 33µF |
| Aplicații | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |









