| Număr parc | 35ZLH330MEFC10X12.5 | Producător | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Descriere | CAP ALUM 330UF 20% 35V RADIAL | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plumb fără RoHS / RoHS |
| cantitate valabila | 186904 pcs | Fișa cu date | 1.35ZLH330MEFC10X12.5.pdf2.35ZLH330MEFC10X12.5.pdf |
| Tensiune - evaluat | 35V | Toleranţă | ±20% |
| Suprafața de montare a terenului | - | Dimensiune / Dimensiune | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Serie | ZLH | Ripple Current @ Low Frequency | 731.5mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 1.33A @ 100kHz | Evaluări | - |
| Polarizare | Polar | ambalare | Bulk |
| Pachet / Caz | Radial, Can | Alte nume | 1189-1891 35ZLH330MEFC10X12.5-ND 35ZLH330MEFC10X125 |
| Temperatura de Operare | -40°C ~ 105°C | Tipul de montare | Through Hole |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Durată de viață @ Temp. | 10000 Hrs @ 105°C |
| Spațiul de plumb | 0.197" (5.00mm) | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedanta | 39 mOhms | Înălțime - așezată (Max) | 0.551" (14.00mm) |
| ESR (rezistență în serie echivalentă) | - | descriere detaliata | 330µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 10000 Hrs @ 105°C |
| capacitanță | 330µF | Aplicații | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |



