| Număr parc | 35ZLH220MEFC8X11.5 | Producător | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Descriere | CAP ALUM 220UF 20% 35V RADIAL | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plumb fără RoHS / RoHS |
| cantitate valabila | 213933 pcs | Fișa cu date | 1.35ZLH220MEFC8X11.5.pdf2.35ZLH220MEFC8X11.5.pdf |
| Tensiune - evaluat | 35V | Toleranţă | ±20% |
| Suprafața de montare a terenului | - | Dimensiune / Dimensiune | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Serie | ZLH | Ripple Current @ Low Frequency | 472.5mA @ 120Hz |
| Evaluări | - | Polarizare | Polar |
| ambalare | Bulk | Pachet / Caz | Radial, Can |
| Alte nume | 1189-1863 35ZLH220MEFC8X11.5-ND 35ZLH220MEFC8X115 |
Temperatura de Operare | -40°C ~ 105°C |
| Tipul de montare | Through Hole | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Durată de viață @ Temp. | 8000 Hrs @ 105°C | Spațiul de plumb | 0.138" (3.50mm) |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Impedanta | 56 mOhms |
| Înălțime - așezată (Max) | 0.512" (13.00mm) | ESR (rezistență în serie echivalentă) | - |
| descriere detaliata | 220µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 8000 Hrs @ 105°C | capacitanță | 220µF |
| Aplicații | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |



