| Număr parc | 25PK2200MEFC12.5X20 | Producător | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Descriere | CAP ALUM 2200UF 20% 25V RADIAL | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plumb fără RoHS / RoHS |
| cantitate valabila | 112401 pcs | Fișa cu date | 1.25PK2200MEFC12.5X20.pdf2.25PK2200MEFC12.5X20.pdf |
| Tensiune - evaluat | 25V | Toleranţă | ±20% |
| Suprafața de montare a terenului | - | Dimensiune / Dimensiune | 0.492" Dia (12.50mm) |
| Serie | PK | Ripple Current @ Low Frequency | 1.5A @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 1.725A @ 10kHz | Evaluări | - |
| Polarizare | Polar | ambalare | Bulk |
| Pachet / Caz | Radial, Can | Alte nume | 1189-1731 25PK2200MEFC12.5X20-ND 25PK2200MEFC125X20 |
| Temperatura de Operare | -40°C ~ 85°C | Tipul de montare | Through Hole |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Durată de viață @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C |
| Spațiul de plumb | 0.197" (5.00mm) | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Înălțime - așezată (Max) | 0.846" (21.50mm) | ESR (rezistență în serie echivalentă) | - |
| descriere detaliata | 2200µF 25V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 85°C | capacitanță | 2200µF |
| Aplicații | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |




