Rubycon
| Număr parc | 25PJV470M10X10.5 | Producător | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Descriere | CAP ALUM POLY 470UF 20% 25V SMD | Condiții libere de stare / stare RoHS | |
| cantitate valabila | 66894 pcs | Fișa cu date | 25PJV470M10X10.5.pdf |
| Tensiune - evaluat | 25V | Tip | Hybrid |
| Toleranţă | ±20% | Suprafața de montare a terenului | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.394" Dia (10.00mm) | Serie | PJV |
| Ripple Current @ Low Frequency | 140mA @ 120Hz | Ripple Current @ High Frequency | 2.8A @ 100kHz |
| Evaluări | AEC-Q200 | ambalare | Tape & Reel (TR) |
| Pachet / Caz | Radial, Can - SMD | Alte nume | 1189-4303 1189-4303-2 1189-4303-ND |
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 125°C | Tipul de montare | Surface Mount |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Durată de viață @ Temp. | 4000 Hrs @ 125°C |
| Spațiul de plumb | - | Înălțime - așezată (Max) | 0.413" (10.50mm) |
| ESR (rezistență în serie echivalentă) | 20 mOhm | descriere detaliata | 470µF 25V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can - SMD 20 mOhm 4000 Hrs @ 125°C |
| capacitanță | 470µF | Aplicații | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |




