| Număr parc | ELJ-FB150KF | Producător | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descriere | FIXED IND 15UH 215MA 2.1 OHM SMD | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plumb fără RoHS / RoHS |
| cantitate valabila | 4959 pcs | Fișa cu date | ELJ-FB150KF.pdf |
| Tip | Wirewound | Toleranţă | ±10% |
| Pachetul dispozitivului furnizor | 1812 (4532 Metric) | Dimensiune / Dimensiune | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) |
| ecranare | Unshielded | Serie | FB |
| Evaluări | - | Q @ Freq | 50 @ 5MHz |
| ambalare | Tape & Reel (TR) | Pachet / Caz | 1812 (4532 Metric) |
| Alte nume | 603-0008320 ELJ-FB150KF-ND ELJFB150KF ELJFB150KF-ND PCD2384TR Q2381559A |
Temperatura de Operare | -20°C ~ 85°C |
| Tipul de montare | Surface Mount | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Core | - | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frecventa de inductie - test | 1MHz | Inductanţă | 15µH |
| Înălțime - așezată (Max) | 0.134" (3.40mm) | Frecventa - Self Resonant | 18MHz |
| descriere detaliata | 15µH Unshielded Wirewound Inductor 215mA 2.1 Ohm Max 1812 (4532 Metric) | Rezistența DC (DCR) | 2.1 Ohm Max |
| Ratingul curent | 215mA | Curent - saturație | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |



