| Număr parc | ELJ-FA4R7KF | Producător | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descriere | FIXED IND 4.7UH 165MA 1.5 OHM | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plumb fără RoHS / RoHS |
| cantitate valabila | 4912 pcs | Fișa cu date | ELJ-FA4R7KF.pdf |
| Tip | Wirewound | Toleranţă | ±10% |
| Pachetul dispozitivului furnizor | - | Dimensiune / Dimensiune | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ecranare | Unshielded | Serie | FA |
| Evaluări | - | Q @ Freq | 30 @ 7.96MHz |
| ambalare | Tape & Reel (TR) | Pachet / Caz | 1210 (3225 Metric) |
| Alte nume | ELJ-FA4R7KF2 ELJFA4R7KF ELJFA4R7KF2 PCD1016TR |
Temperatura de Operare | -20°C ~ 85°C |
| Tipul de montare | Surface Mount | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Core | - | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frecventa de inductie - test | 7.96MHz | Inductanţă | 4.7µH |
| Înălțime - așezată (Max) | 0.094" (2.40mm) | Frecventa - Self Resonant | 55MHz |
| descriere detaliata | 4.7µH Unshielded Wirewound Inductor 165mA 1.5 Ohm Max 1210 (3225 Metric) | Rezistența DC (DCR) | 1.5 Ohm Max |
| Ratingul curent | 165mA | Curent - saturație | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |



