| Număr parc | EEU-FC1V152B | Producător | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descriere | CAP ALUM 1500UF 20% 35V RADIAL | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plumb fără RoHS / RoHS |
| cantitate valabila | 127475 pcs | Fișa cu date | EEU-FC1V152B.pdf |
| Tensiune - evaluat | 35V | Toleranţă | ±20% |
| Suprafața de montare a terenului | - | Dimensiune / Dimensiune | 0.630" Dia (16.00mm) |
| Serie | FC | Ripple Current @ Low Frequency | 2.044A @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 2.555mA @ 100kHz | Evaluări | AEC-Q200 |
| Polarizare | Polar | ambalare | Tape & Box (TB) |
| Pachet / Caz | Radial, Can | Alte nume | EEU-FC1V152B-ND EEUFC1V152B P19676TB |
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 105°C | Tipul de montare | Through Hole |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Durată de viață @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C |
| Spațiul de plumb | 0.295" (7.50mm) | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedanta | 22 mOhms | Înălțime - așezată (Max) | 1.063" (27.00mm) |
| ESR (rezistență în serie echivalentă) | - | descriere detaliata | 1500µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 5000 Hrs @ 105°C |
| capacitanță | 1500µF | Aplicații | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |



